用于螺母和大头螺钉
与手持式拧紧轴 HSM 和 HSK 相似,WEBER 提供了 SEM 和 SEK 两种特殊固定式拧紧系统产品。 SEM 适用于装配符合 DIN 标准的螺母、法兰和特殊螺母。 SEK适用装配大头螺钉。这两种型号均利用真空技术,确保工艺质量。配备自动输料系统,紧固件被可靠地输送。
与手持式拧紧轴 HSM 和 HSK 相似,WEBER 提供了 SEM 和 SEK 两种特殊固定式拧紧系统产品。 SEM 适用于装配符合 DIN 标准的螺母、法兰和特殊螺母。 SEK适用装配大头螺钉。这两种型号均利用真空技术,确保工艺质量。配备自动输料系统,紧固件被可靠地输送。
通过固定式驱动模块,在两种型号中显著降低移动质量的比例。扭矩传感器更加提升此结构特性。此外,固定式拧紧系统 SEM 和 SEK 凭借使用结构紧凑的转向传动赢得青睐。
系列 | 03 | 10 | 30 | 60 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
扭矩范围 [Nm] | 0,3 – 3 | 1 – 10 | 3 – 30 | 6 – 60 | 12 – 120 |
最大转速 [rpm] | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 300 |
头部直径 (SEK) [mm] | 3 – 16 | 5 – 21 | 9 – 24 | 9 – 24 | 9 – 24 |
螺母尺寸 (SEM) | M2 – M4 | M3 – M8 | M5 – M10 | M5 – M10 | M5 – M10 |
螺母尺寸 Ø 卡环或对角尺寸 (mm) | 最大 10 | 最大 15 | 最大 20 | 最大 20 | 最大 20 |
重量* [kg] | 约 5 | 约 7 | 约 9 | 约 11 | 约 16 |
内置批头行程 (内部) [mm] | 70 | 90 | 120 | 190 | 90 | 120 | 160 | 240 | 120 | 160 | 200 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 |
内置批头轴向力 (1 | 3 | 6 bar) [N] | 30 | 90 | 180 | 45 | 135 | 270 | 70 | 210 | 420 | 70 | 210 | 420 | 160 | 480 | 960 70 | 210 | 420** |
取决于头部直径的最大外部批 头行程 [mm] | 11 -18 | 7,4 – 38 | 24,4 – 68 | 89 – 126 | 4,5 – 33,3 | 2,3 – 63,3 | 42,3 – 103,3 | 89 – 126,4 | 2,5 – 42,2 | 42,5 – 82,2 | 42,3 – 84 | 2,5 – 42,2 | 42,5 – 82,2 | 42,3 – 84 | 2,5 – 42,2 | 42,5 – 82,2 | 42,3 – 84 |
工具支架 | 3/16“ | 1/4“ | 5/16“ | 7/16“ | 7/16“ |
– | |||||
* 采用直接驱动装置和标准旋入组件 | |||||
**LAF 低轴向力设计 | 如有技术性变更,请咨询相应销售人员。 |
您可以在这里找到有关公司及其产品的更多信息。了解 WEBER Schraubautomaten GmbH 和装配线自动化世界。
WEBER 拧紧自动化有限公司是家族型创新型企业,秉持着价值链的可持续发展理念,创造出具有最高工艺可靠性的高品质产品,让生产流程更加高效。您的成功即我们的成就!